CPVC管材管件

产品介绍
| 公称压力等级和规格尺寸 | ||||
| 公称外径dn | S10 | S6.3 | S5 | S4 |
| SDR21 | SDR13.6 | SDR11 | SDR9 | |
| 公称壁厚en | ||||
| 20 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.3 |
| 25 | 2.0 | 2.0 | 2.3 | 2.8 |
| 32 | 2.0 | 2.4 | 2.9 | 3.6 |
| 40 | 2.0 | 3.0 | 3.7 | 4.5 |
| 50 | 2.4 | 3.7 | 4.6 | 5.6 |
| 63 | 3.0 | 4.7 | 5.8 | 7.1 |
| 75 | 3.6 | 5.6 | 6.8 | 8.4 |
| 90 | 4.3 | 6.7 | 8.2 | 10.1 |
| 110 | 5.3 | 8.1 | 10.0 | 12.3 |
| 125 | 6.0 | 9.2 | 11.4 | 14.0 |
| 140 | 6.7 | 10.3 | 12.7 | 15.7 |
| 160 | 7.7 | 11.8 | 14.6 | 17.9 |
| 180 | 8.6 | 13.3 | ||
| 200 | 9.6 | 14.7 | ||
| 225 | 10.8 | 16.6 | ||
| 管材物理性能 | |||
| 项目 | 单位 | 技术指标 | 试验方法 |
| 密度 | kg/m³ | 1450-1650 | GB/T 1033-1986方法A |
| 维卡软化温度 | ℃ | ≥110 | GB/T 8802-2001 |
| 纵向回缩率 | % | ≤5 | GB/T 6671-2001 |
| 氯含量(质量百分比) | % | ≥60 | GB/T 7139 |
| 管件物理性能 | |||
| 项目 | 单位 | 技术指标 | 试验方法 |
| 密度 | kg/m³ | 1450-1650 | GB/T 1033-1986方法A |
| 维卡软化温度 | ℃ | ≥103 | GB/T 8802-2001 |
| 烘箱试验 | 无任何破裂、分层、起泡或熔接痕裂开的现象 | GB/T 8803-2001 | |
| 氯含量(质量百分比) | % | ≥60 | GB/T 7139 |
| 管材力学性能 | ||||
| 项目 | 试验参数 | 技术要求 | ||
| 温度/℃ | 时间/h | 环应力/Mpa | ||
| 静液压试验 | 20 | ≥1 | 43.0 | 无破裂,无渗漏 |
| 95 | ≥165 | 5.6 | ||
| 95 | ≥1000 | 4.6 | ||
| 静压状态下热稳定性试验 | 95 | ≥8760 | 3.6 | |
| 落锤冲击试验 | 0℃ TIR | ≤10% | ||
| 管件力学性能 | ||||
| 项目 | 试验参数 | 技术要求 | ||
| 温度/℃ | 时间/h | 环应力/Mpa | ||
| 静液压试验 | 20 | ≥1000 | 28.5 | 无破裂,无渗漏 |
| 60 | ≥1 | 21.1 | ||
| 80 | ≥1000 | 6.9 | ||
| 静压状态下热稳定性试验 | 95 | ≥17520 | 2.85 | |
相关产品
陆东塑胶
陆东塑胶