PVC-U大口径排污管材
当前位置:首页 > 产品中心 > PVC-U大口径排污管材 >
PVC-U大口径排污管材

产品介绍
| SN2 | SN4 | SN8 |
| SDR51 | SDR41 | SDR34 |
| 公称壁厚en | ||
| 3.2 | 3.2 | |
| 3.2 | 3.7 | |
| 3.2 | 4.0 | 4.7 |
| 3.9 | 4.9 | 5.9 |
| 4.9 | 6.2 | 7.3 |
| 6.2 | 7.7 | 9.2 |
| 7.0 | 8.7 | 10.4 |
| 7.9 | 9.8 | 11.7 |
| 8.8 | 11.0 | 13.2 |
| 9.8 | 12.3 | 14.6 |
| 12.3 | 15.4 | 18.4 |
| 13.9 | 17.4 | |
| 15.7 | 19.6 | |
| 17.6 | 22.0 | |
| 19.6 | 24.5 | |
| 管材物理力学性能 | ||||
| 项目 | 单位 | 技术指标 | 试验方法 | |
| 密度 | kg/m³ | ≤1550 | GB/T 1033-1986方法4.1A | |
| 维卡软化温度 | ℃ | ≥79 | GB/T 8802-2001 | |
| 纵向回缩率 | % | ≤5,管材表面应无气泡和裂纹 | GB/T 6671-2001 | |
| 二氯甲烷浸渍试验 | 15℃,30min | 表面无变化 | GB/T 13526-1992 | |
| 落锤冲击试验(0℃) | TIR/(%) | ≤10 | GB/T 14152-2001 | |
| 环刚度 | SN2 | kN/㎡ | ≥2 | GB/T 9647-2003 |
| SN4 | ≥4 | |||
| SN8 | ≥8 | |||
相关产品
陆东塑胶
陆东塑胶